10KWh tensão 51.2V corrente de carregamento e descarga 100A bateria montada na parede
•Bateria montada na parede de 5KWh, voltagem de 51.2V, 100A de carregamento e descarga, fonte de alimentação de armazenamento de energia eficiente.
•Design montado na parede, capacidade 5KWh, tensão 51.2V, adequado para vários cenários.
• 5Bateria montada na parede de KWh, 51.2V com 100A de carregamento e descarga, garantindo um fornecimento de energia estável.
Características
1. * * Grande capacidade e longa duração da bateria * *: capacidade de 100Ah com tensão de 51.2V, armazenamento de energia suficiente, longa duração da bateria e freqüência de carregamento reduzida.
2. Alta eficiência de carga e descarga: com uma corrente de carga e descarga de até 100 amperes, carga rápida e saída estável, é adequado para as necessidades de energia de dispositivos de alta potência.
3. * * Longa Durabilidade * *: Projetado para uma vida útil de mais de 6 anos, com mais de 3000 ciclos a 80% DOD, oferece baixos custos a longo prazo e maior estabilidade.
4. * * Paralelo fácil de expandir * *: Suporta até 10p paralelo, pode ser expandido de forma flexível, e adapta-se a diferentes cenários de mudanças de potência.
5. * * Inteligente e compatível * *: múltiplos protocolos podem ser selecionados, que podem ser integrados com dispositivos / sistemas inteligentes para monitoramento e controle remoto convenientes.
Parâmetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | R10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade nominal | 100Ah (10KWH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem nominal | 51.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga Cortada - Tensão | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem de limitação de carga | 58.4v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máxima de descarga contínua | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máxima de carga | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Cerca de 93 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão paralela | Conexão paralela opcional (até 10P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W*)D*H) em milímetros | 550*223*1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de bateria | 3.2V 100A H (16 S 1 P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Design da Vida | Mais de 6 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida | Mais de 3000 ciclos a 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo (facultativo) |
Modbus/RS485/CAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 ~ + 55 °C; Descarga: -20 ~ + 60 °C; Armazenamento: -20 ~ + 60 °C |