| Entrada CC | |
|---|---|
| Potência Máxima do Arranjo FV [Wp]@STC | 16000 |
| Tensão CC Máx. [V] | 500 |
| Faixa de Tensão MPPT [V] | 90-480 |
| Tensão CC Nominal [V] | 360 |
| Tensão de Partida [V] | 80 |
| Corrente de Entrada CC Máx. [A] | 40/40 |
| Corrente de Curto-Circuito CC Máx. [A] | 50/50 |
| Nº de MPPT | 2 |
| Parâmetros da Bateria | |
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou LiFePO4 |
| Faixa de Tensão da Bateria [V] | 40-60 |
| Corrente Máx. de Carga/Descarga [A] | 190 |
| Saída CA [Conectado à rede] | |
| Potência CA Nominal [W] | 8000 |
| Potência Aparente Máx. [VA] | 8800 |
| Corrente de Saída Nominal [A]@230Vac | 34.8 |
| Corrente de Saída Máx. [A] | 40 |
| Tensão CA Nominal/Faixa [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequência de Saída Nominal/Faixa [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Fator de Potência [cos φ] | 0.8 indutivo-0.8 capacitivo |
| Distorção Harmônica Total [THDi] | < 3% |
| Entrada CA [Conectado à rede] | |
| Tensão CA Nominal/Faixa [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequência de Entrada Nominal [Hz] | 50,60 |
| Corrente de Entrada Máx. [A]@230Vac | 80 |
| Saída CA [Backup] | |
| Potência Máx. de Saída [VA] | 8000 |
| Corrente de Saída Máx. [A] | 40 |
| Potência Aparente de Pico de Saída [VA] | 6000,60s |
| Tensão CA Nominal/Faixa [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Frequência de Saída Nominal/Faixa [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| THDv de Saída (@ Carga Linear) | < 3% |
| Eficiência | |
| Eficiência Máx. | 97.6% |
| Eficiência Euro | 97.0% |
| Proteção | |
| Proteção contra Polaridade Inversa da Entrada da Bateria | Integrado |
| Proteção contra Sobrecarga | Integrado |
| Proteção contra Curto-Circuito CA | Integrado |
| Proteção contra Surtos CC | Integrado |
| Proteção contra Surtos CA | Integrado |
| Proteção Anti-Ilhamento | Integrado |
| Proteção AFCI | Opcional |
| Proteção RSD | Opcional |
| Interface | |
| Conexão FV | Bloco de Terminais |
| Conexão CA | Bloco de Terminais |
| Conexão da Bateria | Bloco de Terminais |
| Display | LED+APP |
| Comunicação | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opcional) |
| Parâmetros Gerais | |
| Topologia | Não isolado |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40℃ a +60℃ (50℃ a 60℃ com redução de potência) |
| Método de Resfriamento | Resfriamento por ventoinha inteligente |
| Umidade Ambiente | 0-100% Sem condensação |
| Altitude | 4000m (>3000m Redução de Potência) |
| Ruído [dBA] | < 50 |
| Proteção de Entrada | IP65 |
| Dimensões [A*L*P] [mm] | 590*380*241 |
| Peso [kg] | 29 |
| Garantia [Ano] | 5/10 |
| Padrão | EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 62116, IEC 61727, IEC62183, PEA & MEA, NBR 16149, NBR 16150, PORTARIA Nº 140,515, NRS097 |