A proteção P65 permite o uso interno e externo, operando de forma estável em -25~60℃. Ele fornece energia de onda senoidal pura de 120/240VAC, suportando cargas de motor de 5HP. Compatível com baterias de íon de lítio/chumbo-ácido/48V, oferece economia de custo de pico e vale e até 6 unidades em paralelo (trifásico opcional).
• Avançado MPPT com até ) Tensão •
desegurança• corrente 200A de entrada 240A
proteção de segurança de software e
desegurança Múltiplas aprovações
desegurança• Tensão Até 240A
| de | carregamento | |
| Descrição Fase | ||
| formar Fase Carregamento | Nominal | |
| de de Carregamento | 8800W Máx. S; Pico 1,5CorrenteMáx. nominal@10 S; 2 vezes | |
| formar nominal | @0,5STensãoCapacidadeSaída | da |
| de Entrada Fase Carregamento |
)Corrente✓Máx.Correntede |
|
| Saída Contínua 123A | ||
| 36.6A @208V | 42.3A CargaCapacidade | |
| do Máx. | 5HP | da |
| de | Rotor Bloqueado | |
| (LRA) 123A |
(Ipeak ) Frequência Forma Nominal 50/60Hz ✓ Forma de Onda Onda SenoidalPura |
|
| Paralela | ||
| Paralela 1 | a Tensão unidades Tensão oumais unidades | da |
| formar uma | saída | |
| trifásica) da | Tipo Array Bateria | da |
| de PV Faixa Carregamento | Curto-Circuito | da |
| de MPPT Faixa Carregamento | Nominal | da |
| de 48Vdc Faixa Carregamento | Tensão | da |
| 200A 6600W+6600W | ||
| ~ 60Vdc ✓ | Máx. | |
| de de Carregamento | da | |
| de 200A 6600W+6600W Carregamento | Corrente | |
| de Carregamento do | Gerador | |
| de ✓ Máx. | Corrente | |
| de da | Híbrido Array ✓ Array PVNº | |
| PV Tensão MPPT 6600W+6600W | ||
| Máx. da | do Array PV | |
| 6600W+6600W Máx. da | de | |
| Entrada PV 32A+32A Correntede | Curto-Circuito | |
|
Faixa
|
|
|
| 40A+40A Faixa | Tensão | |
| de Circuito | Aberto | |
| 550Vdc/550Vdc Faixa | de | |
| MPPT | ||
| MPPT 125 | ~ Tensão ~ Tensão dc Tensão da Rede/ | |
| Gerador Faixa | de Tensão de Entrada | |
|
90
|
|
|
| ~ | 140Vac | |
| Faixade | Frequência | |
| de Entrada | 50Hz/60Hz | |
| Passagem Contínua da | RedeCorrente 200A | |
| Eficiência | Rastreamento | |
| MPPT | Eficiência | |
| 99,9% Máx. | Eficiênci 97,5% Eficiência CEC 96,5%Comunicação | |
| Porta de | ||
| Comunicação RS485 | / CAN / USB / | |
| Contato | Seco Módulos Externos Wi-Fi | |
| / | GPRS |