•Adotando a tecnologia de rastreamento MPPT dupla, a super correspondência DC atinge 2,0 vezes, correspondendo com precisão diferentes especificações de•A energia solar é transformada de forma eficiente em eletricidade estável. 
•Suporta baterias de lítio e de chumbo-ácido, compatível com várias soluções de armazenamento de energia e adapta-se às diversas necessidades de eletricidade e armazenamento de energia das famílias. 
•Adequado para vários cenários de eletricidade doméstica, desde iluminação até aparelhos de alta potência, como ar condicionado e geladeiras, todos podem ser conduzidos de forma estável.
| Modelo | O-5K-LMG | 
| Dados de entrada fotovoltaicos | |
| Potência máxima de entrada (kW) | 7.5 | 
| Traçador/cordas MPPT | A Bíblia, 1/11 | 
| Voltagem de entrada PV máxima (V) | 500 | 
| Intervalo de tensão MPPT (V) | 100~430 | 
| Corrente de entrada máxima (A) | 32 | 
| Corrente de curto-circuito (A) | 37 | 
|    Bateria | |
| Voltagem nominal (V) | 48 | 
| Intervalo de tensão da bateria (V) | 40-58 | 
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100/100 | 
| Tipo de bateria | Ácido de lítio/chumbo | 
| Estratégia de carregamento da bateria | Auto-adaptação ao BMS | 
| Output fora da rede | |
| Potência de saída nominal (kW) | 5 | 
| Voltagem de saída nominal (V) | 230 | 
| Frequência de saída (Hz) | 50/60 | 
| Corrente de saída aparente máxima (A) | 21.7 | 
| Máxima potência de saída sobre a corrente (A) | 26 | 
| Fator de potência | 1 (0,8 em vantagem ~ 0,8 em atraso) | 
| THDu | < 3% | 
| Tempo de comutação (ms) | 10 | 
| Entrada da rede | |
| Voltagem de entrada nominal (V) | 230 | 
| Intervalo de entrada de tensão da rede (V) | 176~270 | 
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | 
| THDi | < 3% | 
| Tipo de ligação à rede | L+N+PE | 
| Entrada AC ((On-GEN) | |
| Potência máxima de entrada (kW) | 5 | 
| Corrente de entrada máxima (A) | 21.7 | 
| Proteção | |
| Protecção das ilhas | - Sim, sim. | 
| Detecção da resistência de isolamento | - Sim, sim. | 
| Proteção inversa de entrada fotovoltaica | - Sim, sim. | 
| Saída sobre a proteção de corrente | - Sim, sim. | 
| Protecção contra curto-circuito de saída | - Sim, sim. | 
| Saída sobre a protecção da tensão | - Sim, sim. | 
| Saída sob protecção contra tensão | - Sim, sim. | 
| Proteção contra sobretensões AC/DC | - Sim, sim. | 
| Dados gerais | |
| Eficiência máxima | 96% | 
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -25 ~ +60 | 
| Umidade relativa | 5% a 95% | 
| Altitude de operação (m) | 0 a 2.000 | 
| Protecção de entrada | IP65 | 
| Peso (kg) | 17 | 
| Dimensões (mm) | 455*200*447 | 
| Refrigeração | Convecção natural | 
| Emissão sonora (dB) | < 35 | 
| Exibição | Ecrã colorido | 
| Comunicação com RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM | Possess/Facultativo/Facultativo/Possess/Possess | 
| Topologia | Não isolados |