Lugar de origem: | China |
Marca: | RESUN |
Certificação: | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungary; NTS V2.1:2021-07&UNE217002 |
Número do modelo: | R-10K-TH |
•O controlo digital inteligente para um ajuste preciso, combinado com um projeto multi MPPT, maximiza a utilização de energia e reduz as perdas.
•Adequado para sistemas trifásicos de alta tensão, saída estável de eletricidade de alta potência
•Multiplos MPPT de rastreamento independente, correspondência em tempo real de diferentes conjuntos fotovoltaicos, melhorando a eficiência geral da geração de energia.
Modelo | R-10K-TH |
Dados de entrada fotovoltaicos | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica (kW) | 15 |
Voltagem de entrada PV máxima (V) | 1000 |
Min. Tensão de entrada PV (V) | 125 |
Voltagem de arranque (V) | 125 |
Intervalo de tensão MPPT (V) | 180~850 |
Intervalo de tensão MPPT@carga total (V) | 250 a 850 |
Voltagem de entrada fotovoltaica nominal (V) | 600 |
Número de rastreadores MPPT | 2 |
Número de cordas por rastreador MPPT | A Bíblia, 1/11 |
Corrente de entrada máxima por MPPT (A) | 18/18 |
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A) | 25/25 |
![]() ![]() |
|
Tipo de bateria | Lítio-íon/ácido de chumbo |
Potência máxima de carga/descarga (kW) | 11 |
Intervalo de tensão da bateria (V) | 150 a 550 |
Intervalo de tensão da bateria@carga total (V) | 230 a 550 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 50/50. |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 40/40 |
Estratégia de carregamento da bateria | Auto-adaptação ao BMS |
Comunicação do BMS | Possui |
Dados de saída CA (lado da rede) | |
Potência de saída nominal (kW) | 10 |
Potência de saída aparente máxima (kVA) | 11 |
Max. potência de entrada aparente ((kVA) | 22 |
Tensão nominal da rede (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Intervalo de tensão da rede (V) | 187 a 264.5 |
Voltagem de entrada da rede (V) | 380; 400 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Intervalo de frequências da rede ((Hz) | 45-55 / 55-65 |
Corrente de saída nominal (A) | 14.4 |
Corrente de saída AC máxima (A) | 15.9 |
Fator de potência | > 0,99 (0,8 em vantagem ~ 0,8 em atraso) |
THDi | < 3% |
Tipo de grelha | 3L+N+PE |
Dados de saída CA (de reserva) | |
Potência de saída nominal (kW) | 10 |
Potência de saída aparente máxima (kVA) | 11.1 |
Voltagem de saída nominal (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 |
Corrente de saída nominal (A) | 14.4 |
Corrente de saída AC máxima (A) | 15.9 |
Potência de saída máxima | ≥110%, 10 minutos; ≥120%, 1,25 min; ≥150%, 20 ms |
Tempo de interrupção de reserva (ms) | < 10 |
THDu | < 2% |
Proteção | |
Proteção reforçada | Proteção contra polaridade inversa fotovoltaica, Proteção anti-islanding, Proteção contra falhas no solo, Proteção inversa da bateria, Proteção contra correntes de fugas, detecção de resistência ao isolamento, proteção contra curto-circuito de saída de reserva, Protecção contra sub-voltagem AC, protecção contra sobrecorrência de saída AC, protecção contra sobrevoltagem AC |
Categoria de sobrevoltagem | Tipo de corrente contínua II / tipo de corrente contínua III |
Certificações e normas | |
Certificados | A norma IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, a norma IEC 61000-3-11, a norma IEC 61000-3-12; a norma EN 62109-1, a norma EN 62109-2, a norma EN 50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022A Comissão considera que o auxílio é seletivo e não discriminatório.2021; NRS 097-2-1:2017; Hungria; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EEE-NE7 CH 2020; OVE Directiva R 25:2020, TOR Generator Tipo A V1.2; TR3.3.1:2019"ANRE228; ANRE228; NA/EEE-NE7; PPDS:2022 para A1&A2; RS 097-2-1:2017; OVE Directiva R 25:2020, TOR Generator Tipo A V1.2; FEIE 2018:2 |
Dados gerais | |
Protecção de entrada | IP65 |
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -25 ~ +60 |
Refrigeração | Refrigeração natural |
Umidade relativa | 0-95% |
Altitude de operação (m) | 4000 ((> 2000 de potência) |
Dimensões (mm) | 566 x 593,5 x 219.5 |
Peso (kg) | 32 |
Topologia (solar / bateria) | Sem transformador / Sem transformador |
Emissão sonora (dB) | < 45 |
Display e comunicação | |
Exibição | Ecrã monocromo |
Comunicação | RS485, CAN, Wi-Fi |